十三五-公安刑事技术现场勘验装备建设项目中标公告
2020年07月06日 17:11 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 十三五-公安刑事技术现场勘验装备建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年07月06日 17:11 |
本项目招标公告日期 | 2020年06月08日 | 中标日期 | 2020年07月06日 |
评审专家名单 | 梁清、田保中、仲卫华、周宇红、韩宁 | ||
总中标金额 | ¥376.500000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 第二事业部招标5部 姚冲、姚钰春、张书玲、何明刚 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8065、8028、8033 | ||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 65223229 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8065、8028、8033 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0362十三五--公安刑事技术现场勘验装备建设项目招标文件终稿.pdf | ||
附件2 | 中标公告.pdf |
一、项目编号:PXM2020_001102_500108-JH001-XM001
二、项目名称:十三五-公安刑事技术现场勘验装备建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:376.5 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京瑞源文德科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼10层1001
中标金额:376.5万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京瑞源文德科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼10层1001 | 9111030266310939XM | 376.5 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京瑞源文德科技有限公司 | 全光谱手印智能增强处理工作站 | 睿鹰DCS5 | 1 | 92万元 | 92万元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 脑电心理测试仪 | WJ-1A | 1 | 49.7万元 | 49.7万元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 足迹成趟采集与分析比对系统 | 恒锐V2.0 | 1 | 42万元 | 42万元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 便携式X光数字成像检查仪 | 守护者(Guardian)17 | 1 | 145万元 | 145万元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 偏振光显微镜 | DM4P | 1 | 47.8万元 | 47.8万元 | 其他 |
项目用途:自用
采购需求:
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 是否核心产品 | 备注 |
1 | 脑电心理测试仪 | 1 | 台 | 否 | 否 |
|
2 | 偏振光显微镜 | 1 | 台 | 是 | 否 |
|
3 | X光数字成像检查仪 | 1 | 台 | 是 | 否 |
|
4 | 全光谱手印智能增强处理设备 | 1 | 台 | 否 | 是 |
|
5 | 足迹成趟采集与分析比对设备 | 1 | 台 | 否 | 否 |
|
合同履行日期:合同签订后90个日历日内
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁清、田保中、仲卫华、周宇红、韩宁
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:4.0874万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局本级行政
地址:北京市东城区前门东大街9号
联系方式:宿警官,65223229
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:第二事业部招标5部 姚冲、姚钰春、张书玲、何明刚,010-63509799-8065、8028、8033
3.项目联系方式
项目联系人:第二事业部招标5部 姚冲、姚钰春、张书玲、何明刚
电 话: 010-63509799-8065、8028、8033