2020年农村管理信息化运维软件运维服务采购项目中标公告
2020年07月17日 17:24 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2020年农村管理信息化运维软件运维服务采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市农业农村局机关事业 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年07月17日 17:24 |
评审专家名单 | 李和平、陈霖、张增茂、王建平、李理 | ||
总中标金额 | ¥794.592804 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 崔丽洁、郭朝阳、张书玲 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8045 | ||
采购单位 | 北京市农业农村局机关事业 | ||
采购单位地址 | 北京市西城区枣林前街70号 | ||
采购单位联系方式 | 82031972 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8045 | ||
附件: | |||
附件1 | 2020年农村管理信息化运维软件运维服务采购项目发售版.docx | ||
附件2 | 中标公告.docx |
一、项目编号:PXM2020_036202_000027-JH001-XM001
二、项目名称:2020年农村管理信息化运维软件运维服务采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:794.592804 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京金山顶尖科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园1号楼3层3A
中标金额:48.234万元
中标成交供应商名称:太极计算机股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环中路211号
中标金额:133.813804万元
中标成交供应商名称:北京融诚信达科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区阎村镇西坟村东里10号
中标金额:89.5万元
中标成交供应商名称:北京翰海五洲电子技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-360室
中标金额:47.8万元
中标成交供应商名称:北京中汇天苑科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区高里掌路1号院11号楼二单元101
中标金额:81.84万元
中标成交供应商名称:北京源晨动力技术服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路17号一层032
中标金额:90.735万元
中标成交供应商名称:北京数字认证股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环西路68号1501号
中标金额:37.97万元
中标成交供应商名称:北京富深协通科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷10号楼西三层
中标金额:15万元
中标成交供应商名称:北京金宇恒科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层030
中标金额:40万元
中标成交供应商名称:北京金宇恒科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层030
中标金额:59.9万元
中标成交供应商名称:北京金宇恒科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层030
中标金额:149.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京金山顶尖科技股份有限公司 | 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园1号楼3层3A | 91110108633702424R | 48.234 万元 |
太极计算机股份有限公司 | 北京市海淀区北四环中路211号 | 91110000101137049C | 133.813804 万元 |
北京融诚信达科技发展有限公司 | 北京市房山区阎村镇西坟村东里10号 | 91110111665648493J | 89.5 万元 |
北京翰海五洲电子技术有限公司 | 北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-360室 | 91110109802343531U | 47.8 万元 |
北京中汇天苑科技有限公司 | 北京市海淀区高里掌路1号院11号楼二单元101 | 911101087740791034 | 81.84 万元 |
北京源晨动力技术服务有限公司 | 北京市海淀区知春路17号一层032 | 91110108752611365J | 90.735 万元 |
北京数字认证股份有限公司 | 北京市海淀区北四环西路68号1501号 | 91110108722619411A | 37.97 万元 |
北京富深协通科技有限公司 | 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷10号楼西三层 | 91110108399189940C | 15 万元 |
北京金宇恒科技有限公司 | 北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层030 | 911101083064959824 | 40 万元 |
北京金宇恒科技有限公司 | 北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层030 | 911101083064959824 | 59.9 万元 |
北京金宇恒科技有限公司 | 北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层030 | 911101083064959824 | 149.8 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金山顶尖科技股份有限公司 | 纵向网络运维 | / | 1 | 48.234万元 | 48.234万元 | 服务要求:服务地点市、区、乡(镇)三级农业农村部门和所有已经建设四级网络的村服务时间:自上一年度运维服务到期之日起1年 |
太极计算机股份有限公司 | 政务云运维 | / | 1 | 133.813804万元 | 133.813804万元 | 服务要求:服务地点北京市农业农村局服务时间:自上一年度运维服务到期之日起1年 |
北京融诚信达科技发展有限公司 | 扫描仪运维 | / | 1 | 89.5万元 | 89.5万元 | 服务要求:服务地点招标文件规定的8个区,136个乡镇服务时间:一年 |
北京翰海五洲电子技术有限公司 | 数据处理中心运维 | / | 1 | 47.8万元 | 47.8万元 | 服务要求:服务地点客户指定服务时间:自上一年度运维服务到期之日起1年 |
北京中汇天苑科技有限公司 | 服务器运维 | / | 1 | 81.84万元 | 81.84万元 | 服务要求:服务地点应用本项目服务器的相关单位服务时间:自上一年度运维服务到期之日起1年 |
北京源晨动力技术服务有限公司 | 村级电脑运维 | / | 1 | 90.735万元 | 90.735万元 | 服务要求:服务地点由市级统一配发电脑的3945个村服务时间:自上一年度运维服务到期之日起1年 |
北京数字认证股份有限公司 | 综合应用平台安全加固 | / | 1 | 37.97万元 | 37.97万元 | 服务要求:服务地点按甲方要求的服务地点服务时间:按甲方要求的服务期 |
北京富深协通科技有限公司 | 一事一议财政奖补系统运维 | / | 1 | 15万元 | 15万元 | 服务要求:服务地点北京市农业农村局服务时间:自上一年度运维服务到期之日起1年 |
北京金宇恒科技有限公司 | 清产核资系统运维 | / | 1 | 40万元 | 40万元 | 服务要求:服务地点采购人指定地点服务时间:1年 |
北京金宇恒科技有限公司 | 《村管系统》运维 | / | 1 | 59.9万元 | 59.9万元 | 服务要求:服务地点采购人指定地点服务时间:1年 |
北京金宇恒科技有限公司 | 《综合应用平台》运维 | / | 1 | 149.8万元 | 149.8万元 | 服务要求:服务地点采购人指定地点服务时间:1年 |
项目用途:自用
简要技术要求:运维
合同履行期:详见附件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李和平、陈霖、张增茂、王建平、李理
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:11.3336万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市农业农村局机关事业
地址:北京市西城区枣林前街70号
联系方式:张宇,82031972
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:崔丽洁、郭朝阳、张书玲,010-63509799-8045
3.项目联系方式
项目联系人:崔丽洁、郭朝阳、张书玲
电 话: 010-63509799-8045