防灾科技学院2020年大中型客运车辆租赁服务项目成交公告
2020年08月07日 11:36 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 防灾科技学院2020年大中型客运车辆租赁服务项目 | ||
品目 | 服务/租赁服务(不带操作员)/车辆及其他运输机械租赁服务 | ||
采购单位 | 防灾科技学院 | ||
行政区域 | 河北省 | 公告时间 | 2020年08月07日 11:36 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王贺一、邢燕宏、达勇 | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 姚钰春、孙佳睿、姜颖、史秀华(业务二部) | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8038、8036、8034、8032 | ||
采购单位 | 防灾科技学院 | ||
采购单位地址 | 河北省三河市燕郊高新区学院街465号 | ||
采购单位联系方式 | 010-61596140 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 姚钰春、孙佳睿、姜颖、史秀华(业务二部),010-63509799-8038、8036、8034、8032 | ||
附件: | |||
附件1 | 防灾科技学院2020年大中型客运车辆租赁服务项目--中选公告.pdf | ||
附件2 | 防灾科技学院2020年大中型客运车辆租赁服务项目-发售版.pdf |
一、项目编号:HCZB-2020-ZB0352(招标文件编号:HCZB-2020-ZB0352)
二、项目名称:防灾科技学院2020年大中型客运车辆租赁服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:三河市新月客运服务有限公司
供应商地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾北路东侧,龙玺文化传媒公司南侧
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 三河市新月客运服务有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王贺一、邢燕宏、达勇
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见附件
本项目代理费总金额:1.0万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中选供应商: 三河市新月客运服务有限公司
中选金额:如下
车型 | 100公里(含)以内 | 100-300公里 | 附加费用 | |||
下浮系数 | 单价(元/天 | 下浮系数 | 单价(元/公里) | 下浮系数 | 单价(元/天、元/小时) | |
B车型(5座) | 2.22% | 440元/5小时(含2小时等时) | 16.67% | 2.5元/公里 | 0.00% | 等时2小时以上50元/小时 |
C车型(7-8座) | 6.00% | 470元/5小时(含2小时等时) | 10.00% | 4.5元/公里 | 0.00% | 等时2小时以上50元/小时 |
D车型(9-19座) | 4.44% | 860元/天 | 8.33% | 5.5元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
E车型(20-39座) | 3.85% | 1250元/天 | 7.14% | 6.5元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
F车型(40-49座) | 3.57% | 1350元/天 | 10.00% | 9元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
G车型(50座以上) | 3.13% | 1550元/天 | 8.33% | 11元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:防灾科技学院
地址:河北省三河市燕郊高新区学院街465号
联系方式:010-61596140
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:姚钰春、孙佳睿、姜颖、史秀华(业务二部),010-63509799-8038、8036、8034、8032
3.项目联系方式
项目联系人:姚钰春、孙佳睿、姜颖、史秀华(业务二部)
电 话: 010-63509799-8038、8036、8034、8032