2020年业务技术装备购置-单警装备第1包、第2包、第4包成交公告
2020年08月17日 18:06 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2020年业务技术装备购置-单警装备(第1、2、4包) | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年08月17日 18:06 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 梁清、王波、曹晓红 | ||
总成交金额 | ¥3.984400 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 第二事业部招标4部 姚冲、姚钰春、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8030、8033 | ||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 65223229 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8030、8033 | ||
附件: | |||
附件1 | 成交结果公告.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函-臣业天鹰.png | ||
附件3 | 中小企业声明函-江苏锐盾.png | ||
附件4 | HCZB-2020-ZB0456-2020年度业务技术装备购置项目-单警装备(第1、2、4包)单一来源采购文件.pdf |
一、项目编号:PXM2020_006102_500080-JH001-XM001(2)
二、项目名称:2020年业务技术装备购置-单警装备(第1、2、4包)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:3.9844 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:湖北贵族真空科技股份有限公司
中标成交供应商地址:黄冈市黄州工业园唐渡五路
中标金额:1.5154万元
中标成交供应商名称:江苏锐盾警用装备制造有限公司
中标成交供应商地址:靖江市城南园区联友路8号
中标金额:0.216万元
中标成交供应商名称:北京臣业天鹰警械技术开发有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南三环中路70号南曦大厦A座1108室
中标金额:2.253万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
湖北贵族真空科技股份有限公司 | 黄冈市黄州工业园唐渡五路 | 91421100180482069W | 1.5154 万元 |
江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 靖江市城南园区联友路8号 | 913212825899961452 | 0.216 万元 |
北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | 北京市丰台区南三环中路70号南曦大厦A座1108室 | 91110106752637741Q | 2.253 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北贵族真空科技股份有限公司 | 警用水壶(保温) | H0501JB | 200 | 0.007577万元 | 1.5154万元 | 详见采购文件 |
江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 防割手套 | T RD | 30 | 0.0072万元 | 0.216万元 | 详见采购文件 |
北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | 防刺服 | FCF-JA-TY01型 | 30 | 0.0751万元 | 2.253万元 | 详见采购文件 |
项目用途:自用
简要技术要求:
包号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
第1包 | 防刺服 | 30 | 套 |
第2包 | 防割手套 | 30 | 副 |
第4包 | 警用水壶 | 200 | 个 |
合同履行日期:详见合同
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁清、王波、曹晓红
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0.0538万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
收费标准详见单一来源采购文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局本级行政
地址:北京市东城区前门东大街9号
联系方式:甄警官,65223229
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:第二事业部招标4部 姚冲、姚钰春、金珊,010-63509799-8030、8033
3.项目联系方式
项目联系人:第二事业部招标4部 姚冲、姚钰春、金珊
电 话: 010-63509799-8030、8033