北京华采招标代理有限公司关于昌吉市卫健委应急物资储备保障体系建设中央直达资金医疗设备项目的中标(成交)结果公告
2020年09月28日 10:46 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 昌吉市卫健委应急物资储备保障体系建设中央直达资金医疗设备项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2020年09月28日 10:46 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王忠明,万英,郝华,庄桂花,李鹏勇 | ||
总成交金额 | ¥525.800000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 何凌云 | ||
项目联系电话 | 18699158007 | ||
采购单位 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
采购单位地址 | 昌吉市宁边西路438号 | ||
采购单位联系方式 | 0994-2596730 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4 | ||
代理机构联系方式 | 18699158007 |
一、项目编号: HCZB-2020-ZB0735
二、项目名称: 昌吉市卫健委应急物资储备保障体系建设中央直达资金医疗设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 详见招标文件 | 不限 | 批 | 5258000元 | 江西间白医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县白圩乡前罗路55号 | 91360124MA38ACJ67Y |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 呼吸机(有创) | 迈瑞 | 6 | 188000 | SV300 |
2 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 呼吸机(无创) | 凯迪泰 | 6 | 52000 | Flexo ST 25-H |
3 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 监护仪 | 迈瑞 | 16 | 43000 | EPM10M |
4 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 除颤起博器 | 迈瑞 | 6 | 48000 | BeneHeart D3 |
5 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | B超(便携式) | 飞依诺 | 4 | 260000 | VINNO 5PRO |
6 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 输液泵 | 迈瑞 | 30 | 6500 | BeneFusion VP1ex |
7 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 生物安全柜 | 鑫贝 | 10 | 45000 | BSC-1500IIA2-X |
8 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 心电图机 | 理邦 | 10 | 19000 | SE-1201 |
9 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 血气分析仪 | 理邦 | 6 | 115000 | i15 |
10 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 洗胃机 | 科凌 | 10 | 13000 | DFX-XW.E |
11 | 昌吉市卫生健康委员会医疗物资 | 空气消毒机 | 奥洁 | 30 | 4900 | AJ/YXD-Y-800型 |
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王忠明,万英,郝华,庄桂花,李鹏勇
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定收取代理服务费用
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:昌吉市卫生健康委员会
地 址:昌吉市宁边西路438号
联系方式:0994-2596730
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4
3.项目联系方式
项目联系人:何凌云
电 话:18699158007