110接警中心和指挥室基础系统建设项目第一包中标公告
2020年12月16日 18:32 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 110接警中心和指挥室基础系统建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年12月16日 18:32 |
评审专家名单 | 铁伟、肖树成、杨晓东、裘孔明、高建新、赵晋石、田昊 | ||
总中标金额 | ¥3477.200000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 第二事业部招标5部 姚冲、姚钰春、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8030、8033、8031 | ||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 65223229 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8030、8033、8031 | ||
附件: | |||
附件1 | 0982-1中标公告.pdf | ||
附件2 | HCZB-2020-ZB0982-110接警中心和指挥室基础系统建设项目第一包招标文件终稿.pdf |
一、项目编号:PXM2020_006102_000484-JH001-XM001
二、项目名称:110接警中心和指挥室基础系统建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:3477.2 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京万里红科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区大柳树富海中心3号楼204室
中标金额:3477.2万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京万里红科技股份有限公司 | 北京市海淀区大柳树富海中心3号楼204室 | 91110108X00380429T | 3477.2 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京万里红科技股份有限公司 | IP多路网关高阻并接接口设备 | 定制 | 1 | 2.95万元 | 2.95万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口POE接入交换机2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 32 | 0.136万元 | 4.352万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机8 | ET1BS12708E0 S12700E-8 总装机箱 | 2 | 5万元 | 10万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 摄像头720 mic | C270 | 121 | 0.048万元 | 5.808万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机13 | LST7G48TX5S1 48端口千兆以太网电接口板 | 2 | 3.95万元 | 7.9万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 坐席协作管控端3 | Multicon-28A-DNF2-D | 76 | 0.87万元 | 66.12万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机17 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136万元 | 0.544万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口接入交换机8 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136万元 | 0.544万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | CTI接口软件 | CTI接口软件定制 | 1 | 4.32万元 | 4.32万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 跟踪软件 | 定制 | 1 | 2.855万元 | 2.855万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 数据处理引擎 | ZHBT-SCE | 6 | 7.736万元 | 46.416万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 坐席协作接入端(二厅) | Multicon-28A-ENF2-D | 144 | 0.783万元 | 112.752万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 液晶电视1 | 55E392G | 2 | 0.53万元 | 1.06万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机16 | S5731-S48T4X | 2 | 0.95万元 | 1.9万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 28 | 0.136万元 | 3.808万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 万兆光模块 | OSX010000 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 0.26万元 | 0.52万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 分析及展示 | 定制监测设备运行态势分析,可视化展示 | 1 | 4.48万元 | 4.48万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 数据清洗软件 | ZHBT-CLR | 1 | 5.802万元 | 5.802万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 电流传感器 | M-DS-01 | 8 | 0.058万元 | 0.464万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | USB扩展接收端 | 定制 | 139 | 0.386万元 | 53.654万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 通信服务器软件 | 通信服务器软件定制 | 1 | 4.901万元 | 4.901万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 接口软件 | ZHBT-INF | 1 | 4.835万元 | 4.835万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI接收器5 | HDMI-102-100-RX-28A | 3 | 0.27万元 | 0.81万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | DVI线4 | 定制 | 541 | 0.0095万元 | 5.1395万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口核心交换机1 | S5735-S24T4X | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 拾音器1 | TM-20 | 6 | 0.135万元 | 0.81万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | UPS通讯转换模块 | V2.0 | 1 | 0.465万元 | 0.465万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | HDMI分配器 | TSP-XH-0108-28A | 4 | 0.08万元 | 0.32万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 安全管理中心 | SIP-1000-B400 | 1 | 38.68万元 | 38.68万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机10 | LST7SFUEX100S 12700E 交换网单元 | 2 | 5.1万元 | 10.2万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 综合通信应用平台软件 | CTI-综合通信应用平台软件-中文企业版-V300R008 | 4 | 14.51万元 | 58.04万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 单联磁力锁 | DS-K4H250SC(国内标配) | 5 | 0.058万元 | 0.29万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 门禁接口软件 | 定制门禁对接软件 | 1 | 4.48万元 | 4.48万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 直流控制开关柜 | 定制 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 业务接口服务器软件 | 业务接口服务器软件定制 | 1 | 7.47万元 | 7.47万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 对讲主机 | NLV-15++ | 1 | 1.16万元 | 1.16万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网核心交换机6 | LST7G48TX5S148端口千兆以太网电接口板 | 2 | 3.95万元 | 7.9万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 边界防火墙 | USG6625E交流主机 | 2 | 10.5万元 | 21万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI发送器6 | HDMI-28A-100-TX | 25 | 0.27万元 | 6.75万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 解读中心 | HZ-JDZX | 1 | 14.505万元 | 14.505万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线信号输出卡 | Cronos-4NO-28A | 10 | 1.214万元 | 12.14万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 录音系统1 | iRecord录音系统-150IP录音(华为)-72模拟线录音-电子中文资料-含3年7*24服务 | 1 | 33.85万元 | 33.85万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网核心交换机7 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 32 | 0.136万元 | 4.352万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | VOI主机端软件 | VOI主机端软件 | 159 | 0.266万元 | 42.294万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 监控席4层(MT定制系列) | B-BR-04L=1800mm | 24 | 1.635万元 | 39.24万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 音箱2 | TAS-TAK8 | 4 | 0.425万元 | 1.7万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 设备间改造 | - | 1 | 38万元 | 38万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 功放1 | TAS-XA1000 | 1 | 4.545万元 | 4.545万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 音箱1 | TAS-TAK15 | 2 | 0.338万元 | 0.676万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 人体工程椅 | 定制 | 139 | 0.245万元 | 34.055万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 金属镀锌铁线槽含配件 | 定制 | 40 | 0.0145万元 | 0.58万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 光纤信号输入卡 | Cronos-4GI-28A | 4 | 2.28万元 | 9.12万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 高清摄像机1 | VP620 | 7 | 1.86万元 | 13.02万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | UPS电源电缆 | 定制 | 220 | 0.0095万元 | 2.09万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | COM扩展 | TCM-COM8-28A | 3 | 0.638万元 | 1.914万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 传输、连接线缆1 | 定制 | 12 | 0.195万元 | 2.34万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 传输、连接线缆2 | 定制 | 12 | 0.195万元 | 2.34万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI接收器3 | HDMI-102-100-RX-28A | 5 | 0.27万元 | 1.35万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI接收器1 | HDMI-102-100-RX-28A | 2 | 0.27万元 | 0.54万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 软件许可1 | UAP9600-语音接入平台软件-座席并发许可 | 300 | 0.145万元 | 43.5万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 有线MIC2 | TDC-500 | 2 | 0.116万元 | 0.232万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 单门门禁控制器 | DS-K2601(国内标配) | 5 | 0.18万元 | 0.9万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 千兆交换机 | S5735-S48T4X | 2 | 0.97万元 | 1.94万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机6 | S5731-S48T4X | 2 | 0.95万元 | 1.9万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 集控主机 | TCM-3000E-28A | 2 | 2.59万元 | 5.18万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口POE接入交换机3 | S5735-S48P4X | 1 | 1.74万元 | 1.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 数据转换软件 | ZHBT-TSF | 1 | 5.802万元 | 5.802万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 远郊CTI管理服务器软件 | 远郊CTI管理服务器软件定制 | 1 | 3.74万元 | 3.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 手拉手MIC | TDC-810D | 23 | 0.275万元 | 6.325万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 录音音频电缆 | 定制 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 10寸无线屏 | TCM-8X-28A | 3 | 0.628万元 | 1.884万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 录音查询 | iRecord集中录音查询系统/整合IP、模拟和中继录音 | 2 | 9.67万元 | 19.34万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 墙插1 | 定制 | 2 | 0.145万元 | 0.29万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 接警中心智慧物联管理系统 | ZHBT-WLG | 1 | 48.35万元 | 48.35万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口接入交换机2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136万元 | 0.544万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机3 | SFP-10G-LR 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 0.26万元 | 2.08万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 坐席协作接入端(一厅) | Multicon-28A-ENF2-D | 162 | 0.783万元 | 126.846万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网络半球摄像机2 | DS-2CD2726FWD-IZS(2.7-12mm)(国内标配) | 44 | 0.07万元 | 3.08万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | AV/VGA输出卡 | Cronos-4RO-28A | 2 | 0.474万元 | 0.948万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 对讲分机 | NLV-S10+ | 4 | 0.195万元 | 0.78万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机15 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 0.26万元 | 2.08万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | UPS电源电缆 | 定制 | 30 | 0.004万元 | 0.12万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口POE接入交换机2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136万元 | 0.544万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | CTI系统各应用软件监控信息采集 | DigitalView Proxy-统一网管平台软件-中文企业版-V800R001 | 2 | 3.87万元 | 7.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 机柜 | BLT-608020-42U | 5 | 0.38万元 | 1.9万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 415、517房间配电柜改造 | 定制 | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口接入交换机6 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136万元 | 0.544万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 接入许可1 | 接警中心智慧物联管理系统的设备接入许可 | 900 | 0.0385万元 | 34.65万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 高清摄像机3 | VP620 | 1 | 1.86万元 | 1.86万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 机房环境接口 | 定制UPS主机对接软件、定位式漏水控制器对接软件、温湿度传感器对接软件、电池组监控管理主机对接软件 | 1 | 11.6万元 | 11.6万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网万兆防火墙4 | OSX010000 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 12 | 0.26万元 | 3.12万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机4 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 28 | 0.136万元 | 3.808万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 综合布线 | - | 1 | 106.7万元 | 106.7万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机12 | LST7X48SX6S0 48端口万兆以太网光接口板 | 2 | 4.38万元 | 8.76万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | CTI接口软件 | CC Gateway-呼叫中心网关平台软件-中文企业版-V8.12.0 | 4 | 14.51万元 | 58.04万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 运维审计系统 | OSM-1000-B2100 | 2 | 14.5万元 | 29万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 双代表接口器 | TDC-TTO | 12 | 0.256万元 | 3.072万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 软件许可2 | UAP9600-语音接入平台软件-语音资源许可 | 100 | 0.0058万元 | 0.58万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 指纹读卡器 | DS-K1201MF(国内标配) | 5 | 0.203万元 | 1.015万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机7 | S5735-S24T4X | 3 | 0.55万元 | 1.65万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 有线MIC3 | TDC-500 | 3 | 0.116万元 | 0.348万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI发送器2 | HDMI-102-100-TX-28A | 3 | 0.27万元 | 0.81万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI发送器1 | HDMI-102-100-TX-28A | 3 | 0.27万元 | 0.81万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | DVI信号输入卡 | Cronos-4DI-28A | 7 | 0.455万元 | 3.185万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 功放4 | TAS-XA600 | 1 | 0.74万元 | 0.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 12V电源箱 | 12A10V | 1 | 0.145万元 | 0.145万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI接收器4 | HDMI-102-100-RX-28A | 3 | 0.27万元 | 0.81万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 监控席4层(定制系列) | B-BR-04L=1500mm | 48 | 1.455万元 | 69.84万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 墙插2 | 定制 | 2 | 0.145万元 | 0.29万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 系统管理基础系统 | DigitalView Management-统一网管平台管理系统软件-中文企业版-V800R001 | 1 | 9.67万元 | 9.67万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 坐席协作管理主机1 | CRONOS-28A-162-162 | 1 | 141.4万元 | 141.4万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 21.5寸有线屏 | TCM-21-28A | 1 | 1.03万元 | 1.03万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 画面处理器 | TMV-0402-28 | 1 | 0.387万元 | 0.387万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机6 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 36 | 0.136万元 | 4.896万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | HDMI音频解码器 | TCV-HDCP-XH-28A | 4 | 0.275万元 | 1.1万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 专用延长电缆 | 定制 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 协同系统接口 | 定制坐席协作管理主机对接软件、坐席协作接入端对接软件、智能PDU对接软件 | 1 | 17.4万元 | 17.4万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | UPS电源电缆 | 定制 | 80 | 0.0047万元 | 0.376万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 墙插4 | 定制 | 1 | 0.145万元 | 0.145万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 信令采集仪 | Teligen-Sc | 1 | 30.944万元 | 30.944万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 大屏可视化引擎 | ZHBT-DPV | 1 | 6.92万元 | 6.92万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | IP话机1 | eSpace7910 | 110 | 0.096万元 | 10.56万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 录播编码器 | KLOUD-EN-H-28A | 2 | 1.34万元 | 2.68万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口POE接入交换机1 | S5735-S24P4X | 8 | 1.74万元 | 13.92万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 虚拟化桌面运行接口 | 定制虚拟化主机端对接软件、VOI终端交互软件对接软件 | 1 | 9.57万元 | 9.57万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 墙插5 | 定制 | 1 | 0.145万元 | 0.145万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 坐席协作管控端1 | Multicon-28A-DNF2-D | 162 | 0.87万元 | 140.94万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 拼接墙支架结构 | 定制 | 1 | 1.74万元 | 1.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 401、406配电柜改造 | 定制 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 定位式漏水控制器 | F-LS-01 | 5 | 0.75万元 | 3.75万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 光纤接收器 | TFL-DF-H1004 | 16 | 0.485万元 | 7.76万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 铝合金上走线桥架含配件 | 定制 | 60 | 0.0345万元 | 2.07万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | UPS输入输出配电柜柜体含防雷等 | 定制 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口接入交换机7 | S5735-S48T4X | 1 | 0.97万元 | 0.97万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 智能PDU | ?PDU-32A-16A-C | 30 | 0.967万元 | 29.01万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 无线MIC3 | T-202 | 1 | 0.266万元 | 0.266万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 万兆以太网光接口板 | CE-L48XS-FG 48端口10GE以太网光接口板(FG,SFP+) | 2 | 3.15万元 | 6.3万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 功放5 | TAS-XA600 | 1 | 0.74万元 | 0.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口接入交换机5 | S5735-S48T4X | 1 | 0.97万元 | 0.97万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机9 | LST7MPUE0000 S12700E 主控处理单元 | 2 | 5万元 | 10万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机1 | CE6881-48S6CQ-B交换机 | 2 | 5.8万元 | 11.6万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网核心交换机4 | PAC3KS54-CE 3000W 交流电源模块 | 4 | 0.8万元 | 3.2万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 交互式视频监督 | 定制 | 1 | 25.09万元 | 25.09万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 多媒体系统接口 | 定制拼接处理器对接软件、混合矩阵对接软件、集控主机对接软件、录播服务器对接软件 | 1 | 12.76万元 | 12.76万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机7 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 0.136万元 | 1.088万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | DVI 信号输出卡 | Cronos-4DO-28A | 12 | 0.455万元 | 5.46万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | USB扩展发送端 | 定制 | 139 | 0.386万元 | 53.654万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 开门按钮 | 定制 | 5 | 0.0014万元 | 0.007万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机1 | S5735-S24T4X | 7 | 0.55万元 | 3.85万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线信号输入卡 | Cronos-4NI-28A | 10 | 1.214万元 | 12.14万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网核心交换机8 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 0.26万元 | 2.08万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网核心交换机5 | LST7X48SX6S0 48端口万兆以太网光接口板 | 2 | 4.38万元 | 8.76万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 无线MIC2 | T-202 | 1 | 0.266万元 | 0.266万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 开关状态检测器 | 7052 | 16 | 0.096万元 | 1.536万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 光纤 | 定制 | 800 | 0.0011万元 | 0.88万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | AV/VGA输入卡 | Cronos-4RI-28A | 2 | 0.475万元 | 0.95万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 电话语音采集器 | RP-RM16 | 130 | 0.27万元 | 35.1万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 电源铺线 | 定制 | 3630 | 0.0005万元 | 1.815万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网万兆防火墙2 | OSX010000 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 12 | 0.26万元 | 3.12万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 机箱 | DS-K2601-A(国内标配) | 5 | 0.0485万元 | 0.2425万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 拼接墙支架 | 定制 | 1 | 1.74万元 | 1.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 配线架模块 | 定制 | 2 | 0.011万元 | 0.022万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网络半球摄像机1 | DS-2CD2726FWD-IZS(2.7-12mm)(国内标配 | 8 | 0.07万元 | 0.56万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | VOI终端交互软件 | VOI终端交互软件 | 159 | 0.135万元 | 21.465万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 网线HDMI接收器6 | HDMI-28A-100-RX | 26 | 0.27万元 | 7.02万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口POE接入交换机1 | S5735-S48P4X | 1 | 1.74万元 | 1.74万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 系统集成 | 集成费(含软件测评费、安全等级保护测评费) | 1 | 230.6万元 | 230.6万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | IP话机3 | SVP3390 | 5 | 0.435万元 | 2.175万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 漏洞扫描系统 | BVT-1000-B1150 | 2 | 15.47万元 | 30.94万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机3 | S5735-S24T4X | 7 | 0.55万元 | 3.85万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 连接管理引擎 | ZHBT-DCON | 4 | 6.769万元 | 27.076万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | DVI线1 | 定制 | 100 | 0.0095万元 | 0.95万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 电池组监控管理主机 | M-PAI-2 | 1 | 2.76万元 | 2.76万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 电话交换机 | P9600-语音接入平台软件 | 2 | 24.51万元 | 49.02万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 坐席协作管控端4 | Multicon-28A-DNF2-D | 20 | 0.87万元 | 17.4万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口核心交换机2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 0.136万元 | 0.272万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 吸顶音箱1 | TAS-BW 6.0 | 6 | 0.116万元 | 0.696万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 音箱3 | SPA311 | 142 | 0.019万元 | 2.698万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 液晶电视2 | 55E392G | 2 | 0.53万元 | 1.06万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 坐席协作管控端2 | Multicon-28A-DNF2-D | 144 | 0.87万元 | 125.28万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 高清摄像机4 | VP620 | 2 | 1.86万元 | 3.72万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 控制键盘 | LBB4187/00-E | 1 | 1.88万元 | 1.88万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机8 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 0.136万元 | 0.816万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网核心交换机1 | S12700E-8 | 2 | 5万元 | 10万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 数据分析引擎 | ZHBT-DAE | 5 | 8.703万元 | 43.515万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网核心交换机3 | LST7SFUEX100S 12700E 交换网单元 | 2 | 5.1万元 | 10.2万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 4路预览卡 | Cronos-Y-28A | 1 | 1.518万元 | 1.518万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 公安网万兆防火墙3 | USG6655E交流主机 | 2 | 13.4万元 | 26.8万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 交互式自动语音系统软件 | 音系统软件-中文企业版-V8.12.0 | 2 | 14.51万元 | 29.02万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 24口接入交换机5 | S5735-S24T4X | 18 | 0.55万元 | 9.9万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 核心交换机11 | PAC3KS54-CE 3000W 交流电源模块 | 4 | 0.8万元 | 3.2万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 数字调音台 | TQ-22 | 1 | 4.1万元 | 4.1万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 双接警中心服务器运行监控引擎 | ZHBT-DSC | 1 | 14.5万元 | 14.5万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 录音存储管理系统软件 | 录音存储管理系统软件定制 | 1 | 8.64万元 | 8.64万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 业务支撑引擎 | ZHBT-YCY | 3 | 5.802万元 | 17.406万元 | 其他 |
北京万里红科技股份有限公司 | 48口POE接入交换机4 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136万元 | 0.544万元 | 其他 |
