改革与发展(专用材料费)中标公告
2020年12月23日 15:58 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 改革与发展(专用材料费) | ||
品目 | |||
采购单位 | 首都儿科研究所 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年12月23日 15:58 |
评审专家名单 | 周洪泽、范平、何为、张月、王芳 | ||
总中标金额 | ¥263.608370 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 崔丽洁、郭朝阳 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8045 | ||
采购单位 | 首都儿科研究所 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区雅宝路2号 | ||
采购单位联系方式 | 85695246 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8045 | ||
附件: | |||
附件1 | 中标公告.docx | ||
附件2 | 改革与发展(专用材料费)招标文件发售版.docx |
一、项目编号:PXM2020_026268_000010_00388460_FCG-JH001-XM001
二、项目名称:改革与发展(专用材料费)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:263.60837 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:科美博瑞科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村东路123号3号楼3层316
中标金额:99.97万元
中标成交供应商名称:北京盘古创新生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号楼5层501
中标金额:112.98037万元
中标成交供应商名称:北京成志科为生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区鲁谷路136号院1号楼8层808
中标金额:50.658万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
科美博瑞科技(北京)有限公司 | 北京市海淀区中关村东路123号3号楼3层316 | 91110108580854570C | 99.97 万元 |
北京盘古创新生物科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号楼5层501 | 91110106318178722J | 112.98037 万元 |
北京成志科为生物科技有限公司 | 北京市石景山区鲁谷路136号院1号楼8层808 | 9111010866914804XQ | 50.658 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
科美博瑞科技(北京)有限公司 | \ | \ | 1 | 99.97万元 | 99.97万元 | 详见招标文件 |
北京盘古创新生物科技有限公司 | / | / | 1 | 112.98037万元 | 112.98037万元 | 详见招标文件 |
北京成志科为生物科技有限公司 | / | / | 1 | 50.658万元 | 50.658万元 | 详见招标文件 |
项目用途:自用
合同履行期限:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周洪泽、范平、何为、张月、王芳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.9023万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
标准详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都儿科研究所
地址:北京市朝阳区雅宝路2号
联系方式:朱琪,010-85695246
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:崔丽洁、郭朝阳,010-63509799-8074
3.项目联系方式
项目联系人:崔丽洁、郭朝阳
电 话: 010-63509799-8074